
ТипСмартфон | БрендAPPLE | СерияiPhone 14 |
МодельA2882 | Год релиза2022 | АккумуляторLi-Ion, несъемный |
ЛокализацияИндия | Количество физических SIM-карт1 | Поддержка eSIMда |
Смартфон Apple iPhone 14 оснащён мощным процессором, контрастным экраном и качественной камерой. Гаджет станет верным помощником на каждый день, обеспечивая комфорт при выполнении любых задач.
Приятный экран
Смартфон диагональю 6,1 дюйм будет удобно лежать в руке. Матрица OLED Super Retina XDR передаёт яркие и насыщенные цвета, а разрешение 2532x1170 точек гарантирует высокую детализацию картинки и незаметный размер писклей (плотность 460 PPI). Благодаря пиковой яркости 1200 кд/м² будет комфортно использовать смартфон при ярком свете.
Мощный процессор
Устройство работает под управлением Apple A15 Bionic, который отлично зарекомендовал себя во флагманах предыдущего поколения. Процессор имеет 6 ядер и размещает необходимые данные в оперативной памяти объёмом 6 Гб, что обеспечивает отзывчивость и скорость вычислений.
Функциональная камера
Тыловая камера имеет два модуля – широкоугольный и сверхширокоугольный разрешением 12 Мп каждый. Такие объективы смогут обеспечить детализированные снимки с захватом большого количества объектов в кадр. Доступен двухкратный оптический и пятикратный цифровой зум для приближения далёких предметов. Производством оптики занимается компания Sony.
Тип | Смартфон |
---|---|
Бренд | APPLE |
Серия | iPhone 14 |
Модель | A2882 |
Год релиза | 2022 |
Аккумулятор | Li-Ion, несъемный |
Локализация | Индия |
Количество физических SIM-карт | 1 |
---|---|
Поддержка eSIM | да |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
Количество поддерживаемых eSIM | 2 |
Дополнительные виды связи | VoLTE |
Аутентификация | разблокировка по лицу |
---|---|
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Стандарт Bluetooth | v5.3 |
Модуль NFC | есть |
Система навигации | BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения |
Технология экрана | OLED Super Retina XDR |
---|---|
Экран | 6.1" (2532x1170) |
Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
Число пикселей на дюйм | 460 PPI |
Яркость | 1200 кд/м2 |
Поддержка HDR | есть, HDR10 |
Особенности экрана | multitouch, олеофобное покрытие, с челкой |
Операционная система | iOS |
---|---|
Версия ОС на момент выхода модели | iOS 16 |
Процессор | Apple A15 Bionic |
Количество ядер процессора | 6 |
Техпроцесс | 5 нм |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
---|---|
Оптика и сенсор основной камеры | Sony |
Тип модулей камеры | сверхширокоугольный, широкоугольный (основная камера) |
Количество мегапикселей основной камеры | 12 Мп (основная) + 12 Мп (сверхширокоугольная) |
Основной объектив | размер матрицы 1/1.17 / диафрагма F/1.5 / фокусное расстояние 26 мм / размер пикселя 1.9 мкм / количество линз камеры 5 / OIS (оптическая стабилизация) |
Сверхширокоугольный объектив | диафрагма F/2.4 / фокусное расстояние 13 мм / колличество линз камеры 5 |
Особенности камер | Режим «Киноэффект» для съёмки видео 1080p с частотой 30 кадров в секунду, Система двух камер: сверхширокоугольная (F/2.4, угол обзора 120 градусов) и широкоугольная (F/1.5); поддержка Ночного режима; |
Тип вспышки | светодиодная |
Особенности фотосъемки | цифровой зум 5x, оптический зум 2x |
Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка, распознование лиц |
Зум | 5-кратный цифровой зум, 2-кратный оптический зум |
Разрешение видеосъемки | 3840x2160 |
---|---|
Макс. частота кадров видео | 240 кад/сек |
Видеосъемка Ultra HD 4K | 24, 25, 30, 60 кад/сек |
Режимы видеосъемки | режим "Таймлапс" со стабилизацией изображения, видео "Таймлапс" в Ночном режиме, функция QuickTake, аудиозум, вспышка True Tone, следящий автофокус, возможность съёмки фотографий во время записи видео, увеличение при воспроизведении, запись стереозвука |
Особенности видеосъемки | 4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров/с; HD-видео 1080p с частотой 25, 30 или 60 кадров/с; HD-видео 720p с частотой 30 кадров/с; HDR-видео |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
---|---|
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение фронтальной камеры | 12 Mpix |
Диафрагма, фронтальная камера | F/1.9 |
Режимы съемки фронтальной камеры | режим "Портрет" с улучшенным эффектом боке и функцией "Глубина", портретное освещение, анимированные смайлики Animoji и Memoji, ночной режим, фотографические стили, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, коррекция искажений объектива |
Функции фронтальной камеры | автофокусировка |
Особенности фронтальной камеры | Фронтальная камера TrueDepth с автофокусом |
Количество динамиков | 2 |
---|---|
Поддерживаемые аудиоформаты | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, защищённый AAC, MP3, линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) и Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+) |
Поддерживаемые видеоформаты | HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 и Motion JPEG |
Разъем для подключения наушников | Lightning |
Особенности | Экстренный SOS через спутник, Поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe, Защита от воды при погружении на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут. |
---|---|
Комплектация | iPhone, Кабель USB-C/Lightning, Документация |
Разъем для зарядного устройства | Lightning |
---|---|
Время работы при прослушивании музыки | 80 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 20 ч |
Особенности зарядки | поддержка беспроводной зарядки, поддержка быстрой зарядки |
Беспроводная зарядка | Qi |
Тип корпуса | моноблок |
---|---|
Материал экрана | стекло, Ceramic Shield, 2.5D |
Особенности защиты | защита от пыли и влаги, можно погружать в воду макс: 6 м, 30 мин |
Материал корпуса | стекло/алюминий |
Цвет | сияющая звезда |
Степень защиты | IP68 |
Размеры (ШхВхТ) | 71.5 х 146.7 х 7.8 мм |
Вес товара | 172 грамм |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.165x0.09x0.03 м |
---|---|
Вес упаковки (ед) | 0.52 кг |
Гарантия | 12 мес. |
---|
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов