
ТипСмартфон | БрендAPPLE | СерияiPhone 11 |
МодельA2221 | Год релиза2019 | АккумуляторLi-Ion, 3110 мAч, несъемный |
Количество физических SIM-карт1 | Поддержка eSIMда | Тип SIM-картыnano SIM |
Смартфон Apple iPhone 11 имеет сенсорный HD-дисплей Retina с IPS-матрицей, которая точно передает цвета и обладает широкими углами обзора, благодаря чему можно комфортно просматривать видеоролики или изображения под разными ракурсами. На 6,1-дюймовом Multi-Touch экране удобно читать PDF-файлы, электронные книги, работать с приложениями и листать новостные ленты в соцсетях. Специальное олеофобное покрытие отличается повышенной устойчивостью к отпечаткам пальцев, поэтому дисплей не придется протирать после каждого использования. Максимальной яркости в 625 нит достаточно, чтобы пользоваться телефоном при дневном свете и под прямыми солнечными лучами.
Особенности
- стандарт Wi-Fi 6;
- стереодинамики;
- поддержка HDR10 для более реалистичного отображения графики;
- беспроводная зарядка;
- защита от воды и пыли.
Айфон работает под управлением самой безопасной операционной системы iOS 15 с большим количеством предустановленных приложений. За автономность устройства отвечает несъемный литий-ионный аккумулятор емкостью 3110 мАч. Можно слушать музыку в течение 2-3 суток или смотреть фильмы 17 часов без подзарядки. Используя блок питания мощностью от 20 Вт, можно восполнить ресурс батареи до 50% всего за полчаса.
Производительность
6-ядерный процессор A13 Bionic уверенно справится с ресурсоемкими приложениями и «тяжелыми» играми. С этим смартфоном не возникнет никаких проблем в любых сценариях использования. Быстродействие в многозадачном режиме и при одновременном запуске нескольких программ обеспечивают 4 Гб ОЗУ. Для хранения данных выделено 128 Гб внутренней памяти, которой хватит, чтобы устанавливать любые мобильные «игрушки» и загружать много фотографий (можно создавать целые фотоальбомы).
Двухмодульная система камер
Основной 12-мегапиксельный объектив с оптической стабилизацией и 5-кратным цифровым зумом в сочетании со сверхширокоугольным сенсором позволяет заниматься профессиональной фото- и видеосъемкой в любых условиях освещения. Пользователям доступна панорамная и портретная съемка, а светодиодная вспышка True Tone с функцией Slow Sync дает возможность создавать настоящие шедевры в темное время суток. Фронтальная селфи-камера может снимать видео в Ultra HD качестве со скоростью 60 кадров в секунду.
Тип | Смартфон |
---|---|
Бренд | APPLE |
Серия | iPhone 11 |
Модель | A2221 |
Год релиза | 2019 |
Аккумулятор | Li-Ion, 3110 мAч, несъемный |
Количество физических SIM-карт | 1 |
---|---|
Поддержка eSIM | да |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE) |
Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
Количество поддерживаемых eSIM | 1 |
Дополнительные виды связи | VoLTE |
Аутентификация | разблокировка по лицу |
---|---|
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Стандарт Bluetooth | v5.0 |
Модуль NFC | есть |
Система навигации | GPS, ГЛОНАСС |
Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения |
Технология экрана | IPS Liquid Retina HD |
---|---|
Экран | 6.1" (1792x828) |
Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
Число пикселей на дюйм | 326 PPI |
Количество цветов дисплея | 16 млн |
Яркость | 625 кд/м2 |
Поддержка HDR | есть, HDR10 |
Особенности экрана | multitouch, олеофобное покрытие, с челкой |
Частота обновления | 60 Гц |
Операционная система | iOS |
---|---|
Версия ОС на момент выхода модели | iOS 15 |
Процессор | Apple A13 Bionic |
Количество ядер процессора | 6 |
Частота процессора | 2660 МГц |
Техпроцесс | 7 нм |
Графический ускоритель | Apple GPU |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
---|---|
Оптика и сенсор основной камеры | Sony Apple iSight Camera |
Тип модулей камеры | сверхширокоугольный, широкоугольный (основная камера) |
Количество мегапикселей основной камеры | 12 Мп (основная) + 12 Мп (сверхширокоугольная) |
Основной объектив | размер матрицы 1/2,55 / диафрагма F/1.8 / фокусное расстояние 26 мм / размер пикселя 1.4 мкм / количество линз камеры 6 / OIS (оптическая стабилизация) |
Сверхширокоугольный объектив | размер матрицы(сенсора) 1/3.6" / диафрагма F/2.4 / фокусное расстояние 13мм / угол обзора 120 |
Особенности камер | Система двух камер: сверхширокоугольная (F/2.4, угол обзора 120 градусов) и широкоугольная (F/1.8); поддержка Ночного режима; Автокоррекция;Функция Smart HDR, Оптическая стабилизация изображения, Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync, Панорамная съёмка (с разрешением до 63 Мп); Аудиозум |
Тип вспышки | светодиодная |
Особенности фотосъемки | режим Портрет, вспышка True Tone с функцией Slow Sync, автоматическая стабилизация изображения, панорамная съёмка, привязка фотографий к месту съёмки |
Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка, распознование лиц |
Зум | 5-кратный цифровой зум, 2-кратный оптический зум |
Разрешение видеосъемки | 1920x1080, 3840x2160 |
---|---|
Макс. частота кадров видео | 240 кад/сек |
Видеосъемка 1080p HD | 60 кад/сек |
Видеосъемка Ultra HD 4K | 60 кад/сек |
Режимы видеосъемки | Режим «Таймлапс», Замедленная съемка |
Особенности видеосъемки | Вспышка True Tone, Функция QuickTake, Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p) ,Следящий автофокус ,Возможность съёмки фотографий 8 Мп во время записи видео 4К, Увеличение при воспроизведении, Форматы видео: HEVC и H.264, Стереозвук |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
---|---|
Бренд камеры или оптики фронтальной камеры | BSI CMOS |
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение фронтальной камеры | 12 Mpix |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.2 |
Режимы съемки фронтальной камеры | анимированные смайлики Animoji и Memoji, автоматическая стабилизация изображения, режим Портрет |
Количество динамиков | 2 |
---|---|
Поддерживаемые аудиоформаты | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, защищённый AAC, MP3, линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) и Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+) |
Поддерживаемые видеоформаты | HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 и Motion JPEG Поддержка расширенного динамического диапазона: Dolby Vision и HDR10 |
Разъем для подключения наушников | Lightning |
Особенности | Степень защиты от брызг, воды и пыли - IP68 (допускается погружение в воду на глубину до 2 метров длительностью до 30 минут) |
---|---|
Комплектация | Смартфон, Кабель USB-C/Lightning, Документация |
Разъем для зарядного устройства | Lightning |
---|---|
Время работы при прослушивании музыки | 65 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 17 ч |
Особенности зарядки | поддержка беспроводной зарядки, поддержка быстрой зарядки |
Беспроводная зарядка | Qi |
Тип корпуса | моноблок |
---|---|
Материал экрана | стекло, 2.5D |
Особенности защиты | защита от пыли и влаги, можно погружать в воду макс: 2 м, 30 мин |
Материал корпуса | стекло/алюминий |
Цвет | белый |
Степень защиты | IP68 |
Размеры (ШхВхТ) | 75.7 х 150.9 х 8.3 мм |
Вес товара | 194 грамм |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.17x0.1x0.03 м |
---|---|
Вес упаковки (ед) | 0.42 кг |
Гарантия | 12 мес. |
---|
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов