
ТипСмартфон | БрендSAMSUNG | СерияGalaxy S24 FE |
МодельSM-S721B | Год релиза2024 | АккумуляторLi-Ion, 4700 мAч, несъемный |
Поддержка Google Mobile Servicesесть | ЛокализацияАрмения (AU) | ПартномерSM-S721BLGCCAU |
Samsung Galaxy S24 FE 8/256Gb — смартфон с поддержкой технологии дополненной реальности Galaxy AI. Li-Ion-аккумулятор 4700 мАч обеспечивает автономное время работы без подзарядки до 28 часов при активном использовании. Гаджет работает на базе ОС Android 14.
Преимущества Samsung Galaxy S24 FE 8/256Gb
- Поддержка 2-х сим-карт.
- Модули GPS и ГЛОНАСС.
- 8 ГБ оперативной памяти.
- 256 ГБ внутреннего хранилища.
Яркий экран с высокой контрастностью
Смартфон получил экран 6,7 дюйма со сверхвысоким разрешением 2340х1080 точек. Матрица AMOLED Dynamic обеспечивает качественную цветопередачу и высокую контрастность, картинка сохраняет свою четкость даже под широким углом обзора.
Тройная камера
Смартфон оснащен камерой с 3 объективами. Основной широкоугольный объектив на 50 Мп способен делать качественные портреты, пейзажи и комбинированные кадры в высоком разрешении. Сверхширокоугольный — на 12 Мп способен захватывать объекты под углом 123°. Телеобъектив на 8 Мп с оптической стабилизацией позволяет получать четкие снимки и видео даже во время движения.
Полный набор интерфейсов
Wi-Fi обеспечивает подключение к беспроводной сети для выхода в интернет на высокой скорости. С помощью Bluetooth осуществляется подключение к гарнитуре, умным колонкам, телевизору с поддержкой Bluetooth. NFC дает возможность для бесконтактных платежей.
Тип | Смартфон |
---|---|
Бренд | SAMSUNG |
Серия | Galaxy S24 FE |
Модель | SM-S721B |
Год релиза | 2024 |
Аккумулятор | Li-Ion, 4700 мAч, несъемный |
Поддержка Google Mobile Services | есть |
Локализация | Армения (AU) |
Партномер | SM-S721BLGCCAU |
Поддержка AI | да |
Технология AI | Galaxy AI |
Количество физических SIM-карт | 2, попеременный режим работы |
---|---|
Поддержка eSIM | да |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
Количество поддерживаемых eSIM | 1 |
Дополнительные виды связи | VoLTE |
Особенности одновременной работы SIM | Пользователь может использовать до двух физических SIM-карт или 1eSIM и 1 физическую SIM-карту одновременно |
Аутентификация | разблокировка по отпечатку пальца |
---|---|
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Стандарт Bluetooth | v5.3 |
Модуль NFC | есть |
Система навигации | BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), геомагнитный датчик, гироскоп, датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
Технология экрана | AMOLED Dynamic AMOLED 2X FHD+ |
---|---|
Экран | 6.7" (2340x1080) |
Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
Число пикселей на дюйм | 385 PPI |
Количество цветов дисплея | 16 млн |
Яркость | 1900 кд/м2 |
Поддержка HDR | есть, HDR10+ |
Особенности экрана | multitouch, устойчивое к царапинам стекло |
Частота обновления | 120 Гц |
Операционная система | Android |
---|---|
Версия ОС на момент выхода модели | Android 14 |
Процессор | Samsung Exynos 2400e |
Количество ядер процессора | 10 |
Частота процессора | 3110 МГц |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Samsung Xclipse 940 |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
---|---|
Тип модулей камеры | сверхширокоугольный, телеобъектив, широкоугольный (основная камера) |
Количество мегапикселей основной камеры | 50 Мп (основная) + 12 Мп (сверхширокоугольная) + 8 Мп (телеобъектив) |
Основной объектив | диафрагма F/1.8 / фокусное расстояние 24 мм / OIS (оптическая стабилизация) |
Сверхширокоугольный объектив | диафрагма F/2.2 / угол обзора 123 |
Телеобъектив | диафрагма F/2.4 / фокусное расстояние 75 мм / OIS (оптическая стабилизация) |
Тип вспышки | светодиодная |
Особенности фотосъемки | Ночная съемка |
Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка, распознование лиц |
Зум | 30-кратный цифровой зум, 3-кратный оптический зум |
Разрешение видеосъемки | 1920x1080, 3840x2160, 7680x4320 |
---|---|
Макс. частота кадров видео | 960 кад/сек |
Видеосъемка 1080p HD | 120, 240, 30, 60 кад/сек |
Видеосъемка Ultra HD 4K | 30, 60 кад/сек |
Видеосъемка 8K | 30 кад/сек |
Режимы видеосъемки | Замедленная съемка FHD -120/240 кадров в секунду, UHD - 120 кадров в секунду |
Особенности видеосъемки | 720p/960 кад/сек |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
---|---|
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение фронтальной камеры | 10 Mpix |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.4 |
Количество динамиков | 2 |
---|---|
Поддерживаемые аудиоформаты | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
Поддерживаемые видеоформаты | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
Комплектация | Смартфон, кабель USB-C, скрепка для извлечения карт, руководство пользователя |
---|
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
---|---|
Время работы при прослушивании музыки | 81 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 28 ч |
Особенности зарядки | поддержка беспроводной зарядки, поддержка быстрой зарядки |
Беспроводная зарядка | Qi |
Тип корпуса | моноблок |
---|---|
Материал экрана | стекло, Corning Gorilla Glass 5, 2.5D |
Расположение сканера отпечатка пальцев | экран |
Особенности защиты | защита от пыли и влаги, можно погружать в воду макс: 1.5 м, 30 мин |
Материал корпуса | алюминий/стекло |
Цвет | мятный |
Степень защиты | IP68 |
Размеры (ШхВхТ) | 77.3 х 162 х 8 мм |
Вес товара | 213 грамм |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.182x0.095x0.03 м |
---|---|
Вес упаковки (ед) | 0.36 кг |
Гарантия | 12 мес. |
---|
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов