
ТипСмартфон | БрендAPPLE | СерияiPhone 12 |
МодельA2403 | Год релиза2020 | АккумуляторLi-Ion, 2815 мAч, несъемный |
ЛокализацияИндия | Количество физических SIM-карт1 | Поддержка eSIMда |
Смартфон Apple iPhone 12 64Gb оснащен впечатляющим ярким дисплеем с передней панелью Ceramic Shield, которая снижает̆ риск повреждения экрана при падении в 4 раза. Камеры обеспечивают качественную съемку даже при слабом освещении. Разблокировка по лицу предотвратит несанкционированный доступ. Мощный процессор A14 Bionic гарантирует высокий уровень производительности. Гаджет в форме моноблока имеет устойчивый к воздействию влаги корпус.
Производительность и память
Мощный шестиядерный процессор A14 Bionic обеспечивает высокую производительность. Модель имеет оперативную память объемом 4 Гб и встроенную емкостью 64 ГБ для хранения медиафайлов.
Сенсорный экран
Дисплей на базе технологии OLED Super Retina XDR диагональю 6.1" транслирует качественную картинку с естественной цветопередачей. Повышенная плотность пикселей обеспечила высокую контрастность, что позволит наслаждаться просмотром любых изображений или видеороликов под любым углом.
Возможности коммуникаций
Подключение к Сети осуществляется посредством модуля Wi-Fi. В корпусе предусмотрен слот для установки карты Nano-SIM. Беспроводное сопряжение с совместимыми устройствами осуществляется с помощью технологии Bluetooth. Модуль NFC предназначен для бесконтактной оплаты.
Профессиональная съемка
Система двух камер с высокой светочувствительностью и режимом ночной съемки позволяет получать качественные снимки. Технологии Smart HDR 3 и Deep Fusion для ярких и четких фото при любом уровне освещения. Камера позволяет снимать видео в формате Full HD и Ultra HD 4K. Оптическая стабилизация для устранения эффекта дрожания. Фронтальная камера разрешением 12 Mpx позволяет снимать детализированные селфи.
Автономность
Смартфон Apple iPhone 12 64Gb оснащен мощной батареей, которая обеспечит до 65 ч. прослушивания музыки и до 17 часов трансляции видео. Для восстановления ресурса предусмотрена поддержка быстрой и беспроводной зарядки.
Тип | Смартфон |
---|---|
Бренд | APPLE |
Серия | iPhone 12 |
Модель | A2403 |
Год релиза | 2020 |
Аккумулятор | Li-Ion, 2815 мAч, несъемный |
Локализация | Индия |
Количество физических SIM-карт | 1 |
---|---|
Поддержка eSIM | да |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
Количество поддерживаемых eSIM | 1 |
Дополнительные виды связи | VoLTE |
Аутентификация | разблокировка по лицу |
---|---|
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Стандарт Bluetooth | v5.0 |
Модуль NFC | есть |
Система навигации | BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения |
Технология экрана | OLED Super Retina XDR |
---|---|
Экран | 6.1" (2532x1170) |
Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
Число пикселей на дюйм | 460 PPI |
Количество цветов дисплея | 16 млн |
Яркость | 1200 кд/м2 |
Поддержка HDR | есть, HDR10 |
Особенности экрана | multitouch, с челкой, устойчивое к царапинам стекло |
Частота обновления | 60 Гц |
Операционная система | iOS |
---|---|
Версия ОС на момент выхода модели | iOS 15 |
Процессор | Apple A14 Bionic |
Количество ядер процессора | 6 |
Частота процессора | 2990 МГц |
Техпроцесс | 5 нм |
Графический ускоритель | Apple GPU |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
---|---|
Тип модулей камеры | сверхширокоугольный, широкоугольный (основная камера) |
Количество мегапикселей основной камеры | 12 Мп (основная) + 12 Мп (сверхширокоугольная) |
Основной объектив | диафрагма F/1.6 / фокусное расстояние 26 мм / размер пикселя 1.4 мкм / количество линз камеры 7 / OIS (оптическая стабилизация) |
Сверхширокоугольный объектив | диафрагма F/2.4 / фокусное расстояние 13 мм / угол обзора 120 |
Особенности камер | цифровой зум 5x, оптический зум 2x |
Тип вспышки | светодиодная |
Особенности фотосъемки | вспышка True Tone с функцией Slow Sync, функция Smart HDR 3, панорамная съёмка, серийная съeмка, портретное освещение, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos |
Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка, распознование лиц |
Зум | 5-кратный цифровой зум, 2-кратный оптический зум |
Режимы съемки основной камеры | режим Портрет с улучшенным эффектом боке и функцией Глубина, ночной режим, режим таймера. |
Разрешение видеосъемки | 1920x1080, 3840x2160 |
---|---|
Макс. частота кадров видео | 240 кад/сек |
Видеосъемка 1080p HD | 25, 30, 60 кад/сек |
Видеосъемка Ultra HD 4K | 24, 25, 30, 60 кад/сек |
Режимы видеосъемки | режим покадровой съёмки со стабилизацией изображения, Запись замедленного видео 1080р с частотой 120 или 240 кадров в секунду |
Особенности видеосъемки | функция QuickTake, аудиозум, вспышка True Tone, следящий автофокус, возможность съёмки фотографий во время записи видео, кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p), оптическая стабилизация изображения, увеличение при съемке |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
---|---|
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение фронтальной камеры | 12 Mpix |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.2 |
Режимы съемки фронтальной камеры | технология Deep Fusion, режим Портрет с улучшенным эффектом боке и функцией Глубина, портретное освещение, анимированные смайлики Animoji и Memoji, режим Таймлапс со стабилизацией изображения |
Количество динамиков | 2 |
---|---|
Поддерживаемые аудиоформаты | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, защищённый AAC, MP3, линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) и Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+) |
Поддерживаемые видеоформаты | HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 и Motion JPEG Поддержка расширенного динамического диапазона: Dolby Vision и HDR10 |
Разъем для подключения наушников | Lightning |
Особенности | Поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe, Защита от воды при погружении на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут |
---|---|
Комплектация | Смартфон, Кабель USB-C/Lightning, Документация |
Разъем для зарядного устройства | Lightning |
---|---|
Время работы при прослушивании музыки | 65 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 17 ч |
Особенности зарядки | поддержка беспроводной зарядки, поддержка быстрой зарядки |
Беспроводная зарядка | Qi |
Тип корпуса | моноблок |
---|---|
Материал экрана | стекло, Ceramic Shield, 2.5D |
Особенности защиты | защита от пыли и влаги, можно погружать в воду макс: 6 м, 30 мин |
Материал корпуса | стекло/алюминий |
Цвет | красный |
Степень защиты | IP68 |
Размеры (ШхВхТ) | 71.5 х 146.7 х 7.4 мм |
Вес товара | 162 грамм |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.17x0.09x0.028 м |
---|---|
Вес упаковки (ед) | 0.3 кг |
Гарантия | 12 мес. |
---|
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов