
ТипСмартфон | БрендAPPLE | СерияiPhone 15 Pro Max |
МодельA3105 | Год релиза2023 | АккумуляторLi-Ion, несъемный |
ЛокализацияЯпония | Количество физических SIM-карт1 | Поддержка eSIMда |
Apple iPhone 15 Pro Max — флагманский смартфон в корпусе из алюминия и титана. Тройная система камер с телеобъективом позволяет снимать фото и видео профессионального уровня. Прочный корпус рассчитан на использование в экстремальных условиях, выдержит падение с высоты человеческого тела, попадание в воду или под дождь.
Преимущества
- Внутренняя память на 512 ГБ.
- Поддержка стандарта VoLte.
- Разблокировка по лицу.
- Тройная система камер + камера для селфи.
- USB Type-C с пропускной способностью до 10 Гбит/с.
- Кнопка действия Action.
- Биометрические датчики.
Функциональные возможности
Apple iPhone 15 Pro Max получил новый экран OLED Super Retina XDR диагональю 6,7 дюймов с возможностью воспроизведения видео в сверхвысоком разрешениии. Частота обновления 120 Гц обеспечивает быструю сменяемость кадров — видео воспроизводится без задержек и серьезных багов.
Модель работает на базе 6-ядерного процессора Apple A17 Pro. Чипсет мощный и экономичный, рационально расходует энергию даже при высокой загруженности.
Основная система камер состоит из 3 объективов — широкоугольного на 48 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольного на 12 Мп и с диафрагмой F/2.2 и, наконец, телеобъектива на 12 Мп. Предусмотрена возможность автофокусировки, которая снижает эффект дрожания при съемке с рук на ходу или во время поездки.
Удобство эксплуатации
Apple iPhone 15 Pro Max имеет прочный моноблочный корпус, состоящий из титана. Благодаря высокой герметичности соединений устройство можно даже погружать в воду на глубину до 6 м на 30 минут.
Тип | Смартфон |
---|---|
Бренд | APPLE |
Серия | iPhone 15 Pro Max |
Модель | A3105 |
Год релиза | 2023 |
Аккумулятор | Li-Ion, несъемный |
Локализация | Япония |
Количество физических SIM-карт | 1 |
---|---|
Поддержка eSIM | да |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
Количество поддерживаемых eSIM | 2 |
Дополнительные виды связи | VoLTE |
Аутентификация | разблокировка по лицу |
---|---|
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Стандарт Bluetooth | v5.3 |
Модуль NFC | есть |
Система навигации | BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения |
Технология измерения дальности | LiDAR |
Технология экрана | OLED Super Retina XDR |
---|---|
Экран | 6.7" (2796x1290) |
Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
Число пикселей на дюйм | 460 PPI |
Яркость | 2000 кд/м2 |
Поддержка HDR | есть, HDR10 |
Особенности экрана | multitouch, устойчивое к царапинам стекло |
Частота обновления | 120 Гц |
Операционная система | iOS |
---|---|
Версия ОС на момент выхода модели | iOS 17 |
Процессор | Apple A17 Pro |
Количество ядер процессора | 6 |
Техпроцесс | 3 нм |
Графический ускоритель | Apple |
Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
---|---|
Оптика и сенсор основной камеры | Sony |
Тип модулей камеры | сверхширокоугольный, телеобъектив, широкоугольный (основная камера) |
Количество мегапикселей основной камеры | 48 Мп (основная) + 12 Мп (сверхширокоугольная) + 12 Мп (телеобъектив) |
Основной объектив | размер матрицы 1/1,28 / диафрагма F/1.78 / фокусное расстояние 24 мм / размер пикселя 1.22 мкм / количество линз камеры 7 / OIS (оптическая стабилизация) |
Сверхширокоугольный объектив | диафрагма F/2.2 / фокусное расстояние 13 мм / количество линз камеры 6 / угол обзора 120 |
Особенности камер | телефото (2x): F/1.78, телефото (3x):F/2.8; Оптическая стабилизация изображения со сдвигом 3D-сенсора и автофокусом, конструкция тетрапризмы. |
Телеобъектив | диафрагма F/2.8 / фокусное расстояние 120 мм / количество линз камеры 6 / OIS (оптическая стабилизация) |
Тип вспышки | светодиодная |
Особенности фотосъемки | Вспышка True Tone, функция Smart HDR 5, привязка фотографий к месту съемки, портретное освещение, коррекция искажений объектив, технология Deep Fusion, форматы изображений: HEIF, JPEG, and DNG, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, технология Photonic Engine, формат Apple ProRAW |
Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка, распознование лиц |
Зум | 25-кратный цифровой зум, 10-кратный оптический зум |
Режимы съемки основной камеры | Режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», ночной режим, панорамная съемка, серийная съемка, портреты в ночном режиме с помощью LiDAR Scanner, фотографические стили, макросъемка, фотографические стили, передовая система устранения эффекта красных глаз |
Разрешение видеосъемки | 1920x1080, 3840x2160 |
---|---|
Макс. частота кадров видео | 240 кад/сек |
Видеосъемка 1080p HD | 120, 240, 25, 30, 60 кад/сек |
Видеосъемка Ultra HD 4K | 24, 25, 30, 60 кад/сек |
Режимы видеосъемки | ProRes видео до 4K с частотой 60 кадров/с, HDR-видео в стандарте Dolby Vision до 60 кадров/с, HD-видео 720p с частотой 30 кадров/с |
Особенности видеосъемки | Разрешение замедленного видео: HD-видео 1080p c частотой 120 кадров/с или 240 кадров/с; функция QuickTake, форматы видео: HEVC, H.264 и ProRes, режим «Киноэффект» для съемки видео до 4K HDR с частотой 30 кадров/с |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
---|---|
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение фронтальной камеры | 12 Mpix |
Диафрагма, фронтальная камера | F/1.9 |
Режимы съемки фронтальной камеры | режим "Портрет" с улучшенным эффектом боке и функцией "Глубина", портретное освещение, анимированные смайлики Animoji и Memoji, ночной режим, фотографические стили, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, коррекция искажений объектива |
Количество динамиков | 2 |
---|---|
Поддерживаемые аудиоформаты | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, защищённый AAC, MP3, линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) и Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+) |
Поддерживаемые видеоформаты | HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 и Motion JPEG |
Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
Особенности | Кнопка Action, Dynamic Island, Экстренный SOS через спутник, Поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe, USB 3 (до 10 Гбит/с) |
---|---|
Комплектация | iPhone, Кабель USB-C(1 м), Документация |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
---|---|
Время работы при прослушивании музыки | 95 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 29 ч |
Особенности зарядки | поддержка беспроводной зарядки, поддержка быстрой зарядки |
Беспроводная зарядка | Qi |
Тип корпуса | моноблок |
---|---|
Материал экрана | стекло, Ceramic Shield, 2.5D |
Особенности защиты | защита от пыли и влаги, можно погружать в воду макс: 6 м, 30 мин |
Материал корпуса | титан |
Цвет | белый титан |
Степень защиты | IP68 |
Размеры (ШхВхТ) | 76.7 х 159.9 х 8.25 мм |
Вес товара | 221 грамм |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.18x0.095x0.031 м |
---|---|
Вес упаковки (ед) | 0.45 кг |
Гарантия | 12 мес. |
---|
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов