
ТипСмартфон | БрендAPPLE | СерияiPhone 16 Pro |
МодельA3292 | Год релиза2024 | АккумуляторLi-Ion, несъемный |
ЛокализацияЯпония | Поддержка AIда | Технология AIApple Intelligence |
Apple iPhone 16 Pro 128Gb – флагманская модель от известного производителя с камерами высочайшего качества, впечатляющим дисплеем и мощным процессором.
Производительный процессор и память
IPhone 16 Pro оснащен шестиядерным процессором Apple A18 Pro, который обеспечивает на 30% больше производительности по сравнению с предыдущими моделями. Чип, сделанный по треханометровому техпроцессу, быстро и эффективно справляется с любыми нагрузками. Памяти объемом 128 ГБ достаточно для хранения фото, видео и приложений.
Камеры
Блок камер включает 3 объектива: два из них имеют разрешение 48 Мп, телевик – 12 Мп. Такие характеристики позволяют делать яркие и насыщенные фотографии в любых условиях. За счет широкого угла обзора фронтальной камеры 12 Мп в кадр помещается больше объектов. Видео ведется в разрешении 4К.
У модели имеется специальная кнопка для управления камерой, быстро нажав на нее, можно сразу открыть приложение и делать фото.
Экран
Смартфон имеет экран OLED Super Retina XDR диагональю 6.3 дюйма с разрешением 2622х1206 пикселей. Уменьшенные рамки вокруг матрицы расширяют полезное пространство. Функция True Tone позволяет адаптировать цветовую гамму под уровень освещения, что снижает нагрузку на глаза. Анимации стали плавнее за счет частоты обновления 120 Гц. Экран защищен надежным стеклом Ceramic Shield для предотвращения механических повреждений.
Тип | Смартфон |
---|---|
Бренд | APPLE |
Серия | iPhone 16 Pro |
Модель | A3292 |
Год релиза | 2024 |
Аккумулятор | Li-Ion, несъемный |
Локализация | Япония |
Поддержка AI | да |
Технология AI | Apple Intelligence |
Количество физических SIM-карт | 1 |
---|---|
Поддержка eSIM | да |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
Количество поддерживаемых eSIM | 1 |
Дополнительные виды связи | VoLTE |
Аутентификация | разблокировка по лицу |
---|---|
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
Стандарт Bluetooth | v5.3 |
Модуль NFC | есть |
Прочие теxнологии передачи данныx | Wi-Fi MiMO, iBeacon |
Система навигации | BeiDou, GPS, Galileo, NavIC, QZSS, ГЛОНАСС |
Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения |
Технология измерения дальности | LiDAR |
Технология экрана | OLED Super Retina XDR |
---|---|
Экран | 6.3" (2622x1206) |
Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
Число пикселей на дюйм | 460 PPI |
Контраст к 1 | 2000000 |
Яркость | 2000 кд/м2 |
Поддержка HDR | есть, HDR10 |
Особенности экрана | Always On Display, Dynamic Island (и аналогичные), multitouch, олеофобное покрытие, устойчивое к царапинам стекло |
Технология динамической панели | Dynamic Island |
Частота обновления | 120 Гц |
Операционная система | iOS |
---|---|
Версия ОС на момент выхода модели | iOS 18 |
Процессор | Apple A18 Pro |
Количество ядер процессора | 6 |
Техпроцесс | 3 нм |
Графический ускоритель | Apple |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
---|---|
Оптика и сенсор основной камеры | Sony |
Тип модулей камеры | сверхширокоугольный, телеобъектив, широкоугольный (основная камера) |
Количество мегапикселей основной камеры | 48 Мп (основная) + 48 Мп (сверхширокоугольная) + 12 Мп (телеобъектив) |
Основной объектив | размер матрицы 1/1,28 / диафрагма F/1.78 / фокусное расстояние 24 мм / размер пикселя 1.22 мкм / количество линз камеры 7 / OIS (оптическая стабилизация) |
Сверхширокоугольный объектив | диафрагма F/2.2 / фокусное расстояние 13 мм / угол обзора 120 |
Особенности камер | оптический 2x (на уменьшение), оптический 5x (на увеличение), диапазон оптического зума 10x, цифровой 25x |
Телеобъектив | диафрагма F/2.8 / фокусное расстояние 77 мм / OIS (оптическая стабилизация) |
Тип вспышки | светодиодная |
Особенности фотосъемки | Вспышка True Tone, функция Smart HDR 5, привязка фотографий к месту съемки, портретное освещение, коррекция искажений объектив, технология Deep Fusion, форматы изображений: HEIF, JPEG, and DNG, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, технология Photonic Engine, формат Apple ProRAW |
Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка, распознование лиц |
Зум | 25-кратный цифровой зум, 10-кратный оптический зум |
Режимы съемки основной камеры | Режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», ночной режим, панорамная съемка, серийная съемка фото и видео, портреты в ночном режиме с помощью LiDAR Scanner, фотографические стили, макросъемка, фотографические стили, передовая система устранения эффекта красных глаз |
Разрешение видеосъемки | 1920x1080, 3840x2160 |
---|---|
Макс. частота кадров видео | 240 кад/сек |
Видеосъемка 1080p HD | 120, 240, 25, 30, 60 кад/сек |
Видеосъемка Ultra HD 4K | 120, 24, 25, 30, 60 кад/сек |
Режимы видеосъемки | 4K с частотой 120 кадров/?с, функция QuickTake, форматы видео: HEVC, H.264 и ProRes, режим "Киноэффект" для съёмки видео до 4K HDR с частотой 30 кадров/с |
Особенности видеосъемки | Разрешение замедленного видео: HD-видео 1080p c частотой 120 кадров/с или 240 кадров/с, 4K Dolby Vision до 120 кадров/с |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
---|---|
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение фронтальной камеры | 12 Mpix |
Диафрагма, фронтальная камера | F/1.9 |
Режимы съемки фронтальной камеры | режим "Портрет" с улучшенным эффектом боке и функцией "Глубина", портретное освещение, анимированные смайлики Animoji и Memoji, ночной режим, фотографические стили, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, коррекция искажений объектива |
Функции фронтальной камеры | автофокусировка, вспышка |
Разрешение видеосъемки фронтальной камеры | 1920x1080, 3840x2160 |
Фронтальная видеосъемка 1080p HD | 25, 30, 60 кад/сек |
Фронтальная видеосъемка 4K | 24, 25, 30, 60 кад/сек |
Количество динамиков | 2 |
---|---|
Объемный звук | есть, Dolby Atmos |
Поддерживаемые аудиоформаты | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, и Dolby Atmos |
Поддерживаемые видеоформаты | HEVC, H.264, AV1, и ProRes |
Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
Особенности | Сапфировое стекло объектива, кнопка Action, Dynamic Island, Экстренный SOS через спутник, Поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe, USB 3 (до 10 Гбит/с) |
---|---|
Комплектация | iPhone, Кабель USB-C(1 м), Документация |
Разъем кабеля в комплекте | USB Type-C - USB Type-C |
Поддерживаемая мощность адаптера питания | 20 Вт |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
---|---|
Время работы при прослушивании музыки | 85 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 27 ч |
Время заряда | 30 мин до 50% |
Особенности зарядки | поддержка беспроводной зарядки, поддержка быстрой зарядки |
Беспроводная зарядка | Qi, 30 |
Тип корпуса | моноблок |
---|---|
Материал экрана | стекло, Ceramic Shield, 2.5D |
Особенности защиты | защита от пыли и влаги, можно погружать в воду макс: 6 м, 30 мин |
Материал корпуса | титан |
Цвет | бежевый титан |
Степень защиты | IP68 |
Размеры (ШхВхТ) | 71.5 х 149.6 х 8.25 мм |
Вес товара | 199 грамм |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.168x0.09x0.028 м |
---|---|
Вес упаковки (ед) | 0.32 кг |
Гарантия | 12 мес. |
---|---|
Технология объемного звука | Dolby Atmos |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов