
ТипСмартфон | БрендAPPLE | СерияiPhone 13 |
МодельA2633 | Год релиза2021 | АккумуляторLi-Ion, несъемный |
ЛокализацияИндия | Количество физических SIM-карт1 | Поддержка eSIMда |
Apple iPhone 13 считается одним из самых удобных и мощных смартфонов на рынке. Благодаря дизайну с плоскими гранями он комфортно ложится в руку и не оттягивает карманы одежды. Защита по стандарту IP68 помогает ему сохранять работоспособность после проливания воды из чашки, попадания под сильный дождь, падения в лужу, ванну, бассейн, озеро. На заднюю часть корпуса легко крепятся аксессуары MagSafe с помощью магнитов. Мощный 6-ядерный процессор A15 Bionic обеспечивает мгновенную загрузку системы и обработку запросов пользователя, успешно справляется с запуском всех современных игр на максимальных настройках графики.
Профессиональная фото- и видеосъемка
Смартфон оснащается модулем из 2 объективов, расположенных по диагонали. Новая схема их размещения позволила увеличить матрицу и повысить скорость ее работы, усилить светочувствительность, улучшить систему оптической стабилизации для получения четких кадров даже в неустойчивом положении. При активации режима «Киноэффект» во время записи видео фокус автоматически удерживается на снимаемом объекте, а вокруг него создается художественное размытие, благодаря чему готовые ролики выглядят как настоящие фильмы.
Тип | Смартфон |
---|---|
Бренд | APPLE |
Серия | iPhone 13 |
Модель | A2633 |
Год релиза | 2021 |
Аккумулятор | Li-Ion, несъемный |
Локализация | Индия |
Количество физических SIM-карт | 1 |
---|---|
Поддержка eSIM | да |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
Количество поддерживаемых eSIM | 2 |
Дополнительные виды связи | VoLTE |
Аутентификация | разблокировка по лицу |
---|---|
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Стандарт Bluetooth | v5.0 |
Модуль NFC | есть |
Система навигации | BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения |
Технология экрана | OLED Super Retina XDR |
---|---|
Экран | 6.1" (2532x1170) |
Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
Число пикселей на дюйм | 460 PPI |
Яркость | 1200 кд/м2 |
Поддержка HDR | есть, HDR10 |
Особенности экрана | multitouch, с челкой |
Операционная система | iOS |
---|---|
Версия ОС на момент выхода модели | iOS 16 |
Процессор | Apple A15 Bionic |
Количество ядер процессора | 6 |
Техпроцесс | 5 нм |
Графический ускоритель | Apple |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
---|---|
Оптика и сенсор основной камеры | Sony |
Тип модулей камеры | сверхширокоугольный, широкоугольный (основная камера) |
Количество мегапикселей основной камеры | 12 Мп (основная) + 12 Мп (сверхширокоугольная) |
Основной объектив | диафрагма F/1.6 / фокусное расстояние 26 мм / размер пикселя 1.7 мкм / количество линз камеры 7 / OIS (оптическая стабилизация) |
Сверхширокоугольный объектив | диафрагма F/2.4 / фокусное расстояние 13 мм / количество линз камеры 5 |
Особенности камер | Режим «Киноэффект» для съёмки видео 1080p с частотой 30 кадров в секунду, Система двух камер: сверхширокоугольная (F/2.4, угол обзора 120 градусов) и широкоугольная (F/1.6); поддержка Ночного режима; Режим Smart HDR 4 для фото, Оптическая стабилизация изображения, Фотографические стили |
Тип вспышки | светодиодная |
Особенности фотосъемки | цифровой зум 5x, оптический зум 2x |
Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка, распознование лиц |
Зум | 5-кратный цифровой зум, 2-кратный оптический зум |
Разрешение видеосъемки | 3840x2160 |
---|---|
Макс. частота кадров видео | 240 кад/сек |
Видеосъемка Ultra HD 4K | 24, 25, 30, 60 кад/сек |
Режимы видеосъемки | режим "Таймлапс" со стабилизацией изображения, видео "Таймлапс" в Ночном режиме, функция QuickTake, аудиозум, вспышка True Tone, следящий автофокус, возможность съёмки фотографий во время записи видео, увеличение при воспроизведении, запись стереозвука |
Особенности видеосъемки | Запись замедленного видео 1080р с частотой 120 или 240 кадров/с; 4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров/с; HD-видео 1080p с частотой 25, 30 или 60 кадров/с; HD-видео 720p с частотой 30 кадров/с; HDR-видео |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
---|---|
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение фронтальной камеры | 12 Mpix |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.2 |
Режимы съемки фронтальной камеры | режим "Портрет" с улучшенным эффектом боке и функцией "Глубина", портретное освещение, анимированные смайлики Animoji и Memoji, ночной режим, фотографические стили, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, коррекция искажений объектива |
Количество динамиков | 2 |
---|---|
Поддерживаемые аудиоформаты | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, защищённый AAC, MP3, линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) и Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+) |
Поддерживаемые видеоформаты | HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 и Motion JPEG |
Разъем для подключения наушников | Lightning |
Особенности | Поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe, Защита от воды при погружении на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут. Поддержка двух eSIM |
---|---|
Комплектация | iPhone, Кабель USB-C/Lightning, Документация |
Разъем для зарядного устройства | Lightning |
---|---|
Время работы при прослушивании музыки | 75 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 19 ч |
Особенности зарядки | поддержка беспроводной зарядки, поддержка быстрой зарядки |
Беспроводная зарядка | Qi |
Тип корпуса | моноблок |
---|---|
Материал экрана | стекло, Ceramic Shield, 2.5D |
Особенности защиты | защита от пыли и влаги, можно погружать в воду макс: 6 м, 30 мин |
Материал корпуса | стекло/алюминий |
Цвет | розовый |
Степень защиты | IP68 |
Размеры (ШхВхТ) | 71.5 х 146.7 х 7.65 мм |
Вес товара | 173 грамм |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.17x0.09x0.03 м |
---|---|
Вес упаковки (ед) | 0.44 кг |
Гарантия | 12 мес. |
---|
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов